Das sind sie – die Gewinner der prestigeträchtigen Turniere der WSOP 2013!
Hier finden Sie alle Gewinner der 62. Events der 44. World Series of Poker samt den Sieger-Preisgeld.

WSOP 2013 Bracelet Gewinner
| Buy-In | Event | Winner | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| $500 | Event #1: Casino Employees No-Limit Hold'em | Chad Holloway | $84,915 |
| $5,000 | Event #2: No-Limit Hold'em / Eight Handed | Trevor Pope | $553,906 |
| $1,000 | Event #3: No-Limit Hold'em Re-Entry | Charles Sylvestre | $491,360 |
| $1,500 | Event #4: No-Limit Hold'em / Six Handed | John Beauprez | $324,764 |
| $2,500 | Event #5: Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better | Mike Gorodinsky | $216,988 |
| $1,500 | Event #6: "Millionaire Maker" No-Limit Hold'em | Benny Chen | $1,199,104 |
| $1,000 | Event #7: No-Limit Hold'em | Matt Waxman | $305,952 |
| $2,500 | Event #8: Eight-Game Mix | Michael Malm | $225,104 |
| $3,000 | Event #9: No-Limit Hold'em Shootout | Cliff Josephy | $299,486 |
| $1,500 | Event #10: Limit Hold'em | Brent Wheeler | $191,605 |
| $10,000 | Event #11: No-Limit Hold'em / Six Handed | Levi Berger | $473,019 |
| $1,500 | Event #12: Pot-Limit Hold'em | Lev Rofman | 166,136 |
| $5,000 | Event #13: Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | Mike Matusow | $266,503 |
| $1,500 | Event #14: No-Limit Hold'em | Jonathan Taylor | $454,424 |
| $1,500 | Event #15: H.O.R.S.E. | Tom Schneider | $258,960 |
| $10,000 | Event #16: Heads Up No-Limit Hold'em | Mark Radoja | $336,190 |
| $1,500 | Event #17: No-Limit Hold'em | Athanasios Polychronopoulos | $518,755 |
| $1,000 | Event #18: No-Limit Hold'em | Taylor Paur | $340,260 |
| $5,000 | Event #19: Pot-Limit Hold'em | Davidi Kitai | $224,560 |
| $1,000 | Event #20: Omaha Hi-Low Split-8 or Better | alen McNeil | $277,274 |
| $3,000 | Event #21: No-Limit Hold'em / Six Handed | Martin Finger | $506,764 |
| $1,500 | Event #22: Pot-Limit Omaha | Josh Pollock | $279,431 |
| $2,500 | Event #23: Seven Card Stud | David Chiu | $145,520 |
| $1,500 | Event #24: No-Limit Hold'em | ||
| $5,000 | Event #25: Omaha Hi-Low Split-8 or Better | ||
| $1,000 | Event #26: Seniors No-Limit Hold'em Championship | ||
| $3,000 | Event #27: Mixed Max - No Limit Hold'em | ||
| $1,500 | Event #28: No-Limit Hold'em |
Linktipp:



Die Freude in der Pokerszene war groß als Full Tilt Poker nach Monaten und Monaten des Lizenzentzugs und der Ungewissheit wieder online ging. Nicht nur bei den abertausenden Freizeitspielern die endlich wieder Zugriff auf ihr Guthaben erlangten, sondern auch bei den Highrollern. Full Tilt Poker war bis zum Black Friday die klare Nummer 1 wenn es um Nose Bleed Action ging.