<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Outs und Pot Odds ganz einfach berechnen</title>
	<atom:link href="http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/</link>
	<description>Wie Sie schnell und kostenlos online Pokern lernen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:10:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin_</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-39681</link>
		<dc:creator>admin_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-39681</guid>
		<description>Beispiel: du hältst K-9 dann hast du noch 3 Könige und 3 Neuner in anderen Farben als Outs - in Summe also 6 Outs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beispiel: du hältst K-9 dann hast du noch 3 Könige und 3 Neuner in anderen Farben als Outs &#8211; in Summe also 6 Outs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cooking agent</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-39677</link>
		<dc:creator>cooking agent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-39677</guid>
		<description>Kapier ich nicht:
Ein Beispiel:
Wenn Sie 2 Karten auf der Hand haben, wie hoch ist die Chance, ein Pärchen auf dem Turn oder River zu erhalten?
Bei 6 Outs multipliziert mit 4 ist die Chance 24% ein Pärchen zu erhalten. 6 x 4 = 24 (okay, nicht exakt der Wert der Tabelle, aber doch sehr nahe)

Wie berechnen sich die 6 Outs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapier ich nicht:<br />
Ein Beispiel:<br />
Wenn Sie 2 Karten auf der Hand haben, wie hoch ist die Chance, ein Pärchen auf dem Turn oder River zu erhalten?<br />
Bei 6 Outs multipliziert mit 4 ist die Chance 24% ein Pärchen zu erhalten. 6 x 4 = 24 (okay, nicht exakt der Wert der Tabelle, aber doch sehr nahe)</p>
<p>Wie berechnen sich die 6 Outs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 Tipps wie Sie in Holdem Turnieren weniger Chips verlieren</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-30879</link>
		<dc:creator>6 Tipps wie Sie in Holdem Turnieren weniger Chips verlieren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-30879</guid>
		<description>[...] dem sie die Chancen ihre Hand zu gewinnen mit dem vergleichen, was sie in den Pot zahlen müssen.Lernen Sie hier wie Sie Ihre Odds einfach und schnell berechnen können.Merken Sie sich auch folgende einfache Regel:Sie müssen callen (eventuell auch raisen) wenn:- der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem sie die Chancen ihre Hand zu gewinnen mit dem vergleichen, was sie in den Pot zahlen müssen.Lernen Sie hier wie Sie Ihre Odds einfach und schnell berechnen können.Merken Sie sich auch folgende einfache Regel:Sie müssen callen (eventuell auch raisen) wenn:- der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sit N Go Strategie: Beispielhände hohe Blinds (2)</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-30287</link>
		<dc:creator>Sit N Go Strategie: Beispielhände hohe Blinds (2)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-30287</guid>
		<description>[...] folden. Und das ist auch der richtige und profitabelste Spielzug seinerseits. Zu gut sind seine Pot Odds.Ihre Hand ist ziemlich schwach. Sie schlagen nur sehr wenige Hände. Keine gute Voraussetzungen.Ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] folden. Und das ist auch der richtige und profitabelste Spielzug seinerseits. Zu gut sind seine Pot Odds.Ihre Hand ist ziemlich schwach. Sie schlagen nur sehr wenige Hände. Keine gute Voraussetzungen.Ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pokerstrategie: Winning by Folding &#124; Poker mit Strategie</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-8481</link>
		<dc:creator>Pokerstrategie: Winning by Folding &#124; Poker mit Strategie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-8481</guid>
		<description>[...] oder four-card Flush-Draw haben.Ein unberechenbarer Spieler am Turn erhöht und für Sie die Pot Odds zu schlecht sind mitzugehen.Am River nur eine schwache Calling-Hand haben und vor Ihnen bereits [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder four-card Flush-Draw haben.Ein unberechenbarer Spieler am Turn erhöht und für Sie die Pot Odds zu schlecht sind mitzugehen.Am River nur eine schwache Calling-Hand haben und vor Ihnen bereits [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sit and Go Strategie Wetteinsatz &#124; Bet Size und Pot Control in Sit and Go Turnieren</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-8185</link>
		<dc:creator>Sit and Go Strategie Wetteinsatz &#124; Bet Size und Pot Control in Sit and Go Turnieren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-8185</guid>
		<description>[...] diese Karten noch nichts wert - und mal ehrlich wie oft bekommen Sie tatsächlich ein Set am Flop (siehe dazu auch Outs und Pot Odds berechnen). Folglich müssen Sie den Flop so billig wie möglich sehen - warum also selbst Pre-Flop auch nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diese Karten noch nichts wert &#8211; und mal ehrlich wie oft bekommen Sie tatsächlich ein Set am Flop (siehe dazu auch Outs und Pot Odds berechnen). Folglich müssen Sie den Flop so billig wie möglich sehen &#8211; warum also selbst Pre-Flop auch nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pokerstrategie: Blinds stehlen</title>
		<link>http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Pokerstrategie: Blinds stehlen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-pokern.at/outs-und-pot-odds-berechnen/#comment-92</guid>
		<description>[...] Sie Ihre Pot Odds und handeln sie mit Kalkül.Riskieren Sie NIEMALS 700 Chips um 40 zu gewinnen.Hier finden Sie eine sehr einfache Anleitung zur Berechnung der Pot Odds.Erfolgsfaktor 6: Anzahl der GegnerDie Anzahl der verbliebenen Gegner im Spiel bestimmt zu einem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie Ihre Pot Odds und handeln sie mit Kalkül.Riskieren Sie NIEMALS 700 Chips um 40 zu gewinnen.Hier finden Sie eine sehr einfache Anleitung zur Berechnung der Pot Odds.Erfolgsfaktor 6: Anzahl der GegnerDie Anzahl der verbliebenen Gegner im Spiel bestimmt zu einem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
