Hier beantworten wir die Frage wie wahrscheinlich es ist eine der folgenden Kartenkombinationen (aus einem 52 Karten umfassenden Cardeck) zu bekommen – also: 5 aus 52
ACHTUNG! Folgende Tabelle ist ganz schön ernüchternd!
Poker Hand | Kombinationen | Wahrscheinlichkeit | in % |
| Royal Flush | 4 | 0,00000154 | 0,00015% |
| Straight Flush | 36 | 0,00001385 | 0,0014% |
| Four of a kind | 624 | 0,00024010 | 0,024% |
| Full House | 3.744 | 0,00144058 | 0,14% |
| Flush | 5.108 | 0,00196540 | 0,2% |
| Straße | 10.200 | 0,00392464 | 0,4% |
| Drilling | 54.912 | 0,02112845 | 2% |
| 2 Paare | 123.552 | 0,04753901 | 5% |
| 1 Paar | 1.098.240 | 0,42256902 | 42% |
| High Card | 1.302.540 | 1,00000000 | 50% |
Hier sehen Sie die Wahrscheinlichkeit der besten 5 Karten aus 7 Karten von 52:
Poker Hand | Kombinationen | Wahrscheinlichkeit | in % |
| Royal Flush | 4.324 | 0,00003232 | 0,0032% |
| Straight Flush | 37.260 | 0,00027851 | 0,028% |
| Four of a kind | 224.848 | 0,00168067 | 0,17% |
| Full House | 3.473.184 | 0,02596102 | 2,6% |
| Flush | 4.047.644 | 0,03025494 | 3% |
| Straße | 6.180.020 | 0,04619382 | 4,6% |
| Drilling | 6.461.620 | 0,04829870 | 4,8% |
| 2 Paare | 31.433.400 | 0,23495536 | 23% |
| 1 Paar (größer od. gleich Bube) | 18.188.280 | 0,13595201 | 13% |
| 1 Paar (kleiner od. gleich Bube) | 40.439.520 | 0,30227345 | 30% |
| High Card | 23.294.460 | 0,17411920 | 50% |
Und folgende Tabelle erklärt recht anschaulich warum man auf einen 8er und 10er Tisch ein Ass mit einer niedrigen zweiten Karte besser wegerfen (folden) sollte.
Sie haben ein Ass in der Hand – wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht noch jemand ein Ass in der Hand hält.
Anzahl Spieler | Wahrscheinlichkeit |
2 | 84,5% |
3 | 70,9% |
4 | 59,0% |
5 | 48,6% |
6 | 39,7% |
7 | 32,1% |
8 | 25,6% |
9 | 20,1% |
10 | 15,6% |

Diese Statistik is total genial !!!
Sehr gute Statistik, großes Kompliment.