In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie verschiedene Wahrscheinlichkeiten für das Erhalten bzw. das Vervollständigen eines bestimmten Pokerblattes.
Alle Wahrscheinlichkeiten beziehen sich nur auf die Spielvariante Texas Hold’em Poker.
PREFLOP
| PREFLOP (die ersten zwei Karten, die man vom Dealer verdeckt bekommt) | % |
|---|---|
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer ein Paar auf die Hand zu bekommen | 5,9% |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zwei Karten gleicher Farbe zu bekommen | 23,5% |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zwei Asse auf die Hand zu bekommen | 0,45% |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zwei Verbindungskarten (aufeinander folgende Karten, z. B: 8 und 9 oder Bube und Dame) zu bekommen | 25,7% |
FLOP
| FLOP (die ersten drei Gemeinschaftskarten) | % |
|---|---|
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop Drei Gleiche oder Vier Gleiche zu bekommen, wenn man ein Paar in der Hand hält | 11,8% |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop ein Paar zu bekommen, wenn man zwei ungleiche Karten in der Hand hält | 32,04% |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop einen Flush zu bekommen, wenn man zwei Karten gleicher Farbe in der Hand hält | 0,84% |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop einen Flush Draw zu bekommen, wenn man zwei Karten gleicher Farbe in der Hand hält | 11,00% |
TURN UND RIVER
| TURN und RIVER (die vierte und die fünfte Gemeinschaftskarte) | % |
|---|---|
| Wahrscheinlichkeit für einen open-ended Straight Draw (z. B. man hat 4 Karten in einer Reihenfolge und sowohl am unteren als auch am oberen Ende fehlt nur eine Karte für die fertige Strasse) | 31,5% |
| Wahrscheinlichkeit eines Gutshot Straight Draw (es fehlt genau eine Karte in der Mitte um eine fertige Strasse zu bekommen) beim Turn oder River | 16,5% |
| Wahrscheinlichkeit eines Flush beim River | 19,6% |
| Wahrscheinlichkeit eines Straight beim Turn | 17% |
| Wahrscheinlichkeit eines Straight beim River | 17,4% |
Vergleich der Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen zwei Händen
| Vergleich der Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen zwei Händen | % |
|---|---|
| Wahrscheinlichkeit, dass ein niedrigeres Pocket-Paar ein höheres Pocket-Paar schlägt | 18,5% |
| Wahrscheinlichkeit, dass nicht gepaarte Overcards (höhere Karten) ein niedrigeres Pocket-Paar schlagen | 45% |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein dominiertes Blatt (z. B. AJ vs. AK) gewinnt | 24% |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr hohes Blatt in einer Farbe gegen ein höheres Paar gewinnt (z. B. AA vs. KTs) | 12,7% |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr hohes Blatt mit verschiedenen Farben gegen ein höheres Paar gewinnt (z. B. AA vs. KTo) | 7,2% |
| Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedenfarbige schwächere Karten zwei verschiedenfarbige stärkere Karten schlagen (z. B. BT vs. AK) | 36,7% |
| Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleichfarbige schwächere Karten zwei verschiedenfarbige stärkere Karten schlagen (z. B. BT vs. AK) | 41% |
| Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedenfarbige, nicht-aufeinander folgende schwächere Karten zwei gleichfarbige aufeinander folgende stärkere Karten schlagen (z. B. T4o vs. AKs) | 32,4% |
Die Hände, die die meisten Pots gewinnen
| Die Hände, die die meisten Pots gewinnen | % |
|---|---|
| Zwei Paare | 31% |
| Ein Paar | 27% |
| Drilling | 12% |
| Straße | 9% |
| Flush | 9% |
| Full House | 9% |
| High Card | 2% |
| Vierling | 1% |
| Straight Flush | 1% |
| Royal Flush | 1% |

No Comments so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.